流行樂天王Michael Jackson的第一次世界巡迴演唱會。該巡演開始於1987年9月12日,結束於1989年1月27日,演出地點包括美國、歐洲、日本和澳大利亞,共15個國家,4.4百萬歌迷入場觀看,總收入高達1.25億美元,打破貓王的紀錄。這時Michael Jackson第一次,也是最成功的一次巡演。
在每一場演唱會,Michael Jackson為貧困兒童送去了400張門票,這些門票的送達地點包括孤兒院、慈善機構和醫院。
巡演曲目
第一階段
1. Wanna Be Startin' Somethin'
2. Things I Do for You
3. Off the Wall
4. Human Nature
5. Heartbreak Hotel
6. She's Out Of My Life
7. Jackson 5歌曲串燒(I Want You Back、The Love You Save、I'll Be There)
8. Rock With You
9. You are My Lovely One
10. Working Day and Night
11. Beat It
12. Billie Jean
13. Shake Your Body (Down To The Ground)
14. Thriller
15. I Just Can't Stop Loving You
16. Bad
第二階段
1. Wanna Be Startin' Somethin'
2. Heartbreak Hotel
3. Another Part of Me
4. I Just Can't Stop Loving You
5. She's Out of My Life
6. Jackson 5歌曲串燒(I Want You Back、I The Love You Save、I'll Be There)
7. Rock with You
8. Smooth Criminal
9. Human Nature
10. Dirty Diana
11. Thriller
12. Working Day and Night
13. Billie Jean
14. Beat It
15. Bad
16. The Way You Make Me Feel
17. Man in the Mirror
# | 日期 | 城市 | 國家 | 體育場名稱 | 觀眾人數 |
---|---|---|---|---|---|
第一階段 | |||||
日本 | |||||
1 | 1987.9.12 | 東京 | 日本 | 東京巨蛋 | 45,000 |
2 | 1987.9.13 | ||||
3 | 1987.9.14 | ||||
4 | 1987.9.19 | 大阪 | 阪急西宮體育場 | 48,000 | |
5 | 1987.9.20 | ||||
6 | 1987.9.21 | ||||
7 | 1987.9.25 | 橫濱 | 橫濱體育場 | 38,000 | |
8 | 1987.9.26 | ||||
9 | 1987.9.27 | ||||
10 | 1987.10.3 | ||||
11 | 1987.10.4 | ||||
12 | 1987.10.10 | 大阪 | 大阪體育場 | 32,000 | |
13 | 1987.10.11 | ||||
14 | 1987.10.12 | ||||
澳大利亞 | |||||
15 | 1987.11.13 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 奧林匹克公園體育場 | 45,000 |
16 | 1987.11.20 | 雪梨 | 巴拿馬特體育場 | ||
17 | 1987.11.21 | ||||
18 | 1987.11.25 | 布里斯班 | 布里斯班娛樂中心 | 13,500 | |
19 | 1987.11.28 | ||||
第二階段 | |||||
北美洲 | |||||
20 | 1988.2.23 | 堪薩斯城 | 美國 | 坎普競技場 | 16,960 |
21 | 1988.2.24 | ||||
22 | 1988.3.3 | 紐約 | 麥迪遜廣場 | 19,000 | |
23 | 1988.3.4 | ||||
24 | 1988.3.5 | ||||
25 | 1988.3.12 | 聖路易斯 | 聖路易斯競技場 | 18,000 | |
26 | 1988.3.13 | ||||
27 | 1988.3.18 | 印地安納波利斯 | 交易廣場 | 17,000 | |
28 | 1988.3.19 | ||||
29 | 1988.3.20 | 路易斯維爾 | 自由大廳 | 19,000 | |
30 | 1988.3.23 | 丹佛 | 麥克尼科爾斯體育競技場 | 20,125 | |
31 | 1988.3.24 | ||||
32 | 1988.3.20 | 哈特福德 | 市民中心 | 30,060 | |
33 | 1988.3.31 | ||||
34 | 2988.4.1 | ||||
35 | 1988.4.8 | 休斯頓 | 頂峰體育場 | 40,000 | |
36 | 1988.4.9 | ||||
37 | 1988.4.10 | ||||
38 | 1988.4.13 | 亞特蘭大 | 全方位體育館 | 23,000 | |
39 | 1988.4.14 | ||||
40 | 1988.4.15 | ||||
41 | 1988.4.19 | 芝加哥 | 羅斯蒙地平線 | 25,000 | |
42 | 1988.4.20 | ||||
43 | 1988.4.21 | ||||
44 | 1988.4.25 | 達拉斯 | 留尼旺競技場 | 19,980 | |
45 | 1988.4.26 | ||||
46 | 1988.4.27 | ||||
47 | 1988.5.4 | 明尼阿波利斯 | 都市中心 | 21,660 | |
48 | 1988.5.5 | ||||
49 | 1988.5.6 | ||||
歐洲 | |||||
50 | 1988.5.23 | 羅馬 | 義大利 | 弗拉米尼奧球場 | 35,000 |
51 | 1988.5.24 | ||||
52 | 1988.5.29 | 都靈 | 都靈奧林匹克體育場 | 56,640 | |
53 | 1988.6.2 | 維也納 | 奧地利 | 恩斯特哈佩爾體育場 | 60,000 |
54 | 1988.6.5 | 鹿特丹 | 荷蘭 | 德庫伊普球場 | 48,400 |
55 | 1988.6.6 | ||||
56 | 1988.6.7 | ||||
57 | 1988.6.11 | 葛森堡 | 瑞典 | 哥德堡埃里克斯貝里體育館 | 53,000 |
58 | 1988.6.12 | ||||
59 | 1988.6.16 | 巴塞爾 | 瑞士 | 聖雅各布球場 | 59,000 |
60 | 1988.6.19 | 柏林 | 西德 | 盛典體育場/柏林圍牆 | 58,000 |
61 | 1988.6.27 | 巴黎 | 法國 | 王儲公園 | 64,000 |
62 | 1988.6.28 | ||||
63 | 1988.7.1 | 漢堡 | 西德 | 北方銀行競技場 | 60,000 |
64 | 1988.7.3 | 科隆 | 萊茵能源球場 | 70,000 | |
65 | 1988.7.8 | 慕尼黑 | 奧林匹克運動場 | 72,000 | |
66 | 1988.7.10 | 霍根海姆 | 霍根海姆體育館 | 80,000 | |
67 | 1988.7.14 | 倫敦 | 英格蘭 | 溫布利體育場 | 82,000 |
68 | 1988.7.15 | ||||
69 | 1988.7.16 | ||||
70 | 1988.7.22 | ||||
71 | 1988.7.23 | ||||
72 | 1988.7.26 | 加的夫 | 威爾斯 | 加地夫軍公園 | 60,000 |
73 | 1988.7.30 | 科克 | 愛爾蘭 | Páirc Uí Chaoimh | 60,000 |
74 | 1988.7.31 | ||||
75 | 1988.8.5 | 馬爾貝拉 | 西班牙 | 市政體育場 | 40,000 |
76 | 1988.8.7 | 馬德里 | 卡爾德隆球場 | 60,000 | |
77 | 1988.8.9 | 巴塞隆納 | 諾坎普體育場 | 110,000 | |
78 | 1988.8.11 | 尼斯 | 法國 | 查爾斯埃爾曼體育場 | 50,000 |
79 | 1988.8.14 | 蒙彼利埃 | 法官體育場 | 70,000 | |
80 | 1988.8.19 | 洛桑 | 瑞士 | 龐苔絲奧林匹克體育場 | 45,000 |
81 | 1988.8.21 | 伍茲堡 | 西德 | 塔拉韋拉維森體育場 | 43,000 |
82 | 1988.8.23 | 韋希特 | 比利時 | 節慶廣場 | 55,000 |
83 | 1988.8.26 | 倫敦 | 英格蘭 | 溫布利體育場 | 72,000 |
84 | 1988.8.27 | ||||
85 | 1988.8.29 | 利茲 | 圓草公園體育場 | 90,000 | |
86 | 1988.9.2 | 漢諾威 | 西德 | 全輪驅動競技場 | 54,000 |
87 | 1988.9.4 | 蓋爾森克肯 | 公園體育場 | 60,000 | |
88 | 1988.9.6 | 林茨 | 奧地利 | 林茨體育場 | 45,000 |
89 | 1988.9.10 | 密爾頓 | 凱爾斯 | 巨碗體育場 | 60,000 |
90 | 1988.9.11 | 利物浦 | 安特里賽馬場 | 125,000 | |
北美 | |||||
91 | 1988.9.26 | 匹茲堡 | 美國 | 市民競技場 | 16,230 |
92 | 1988.9.27 | ||||
93 | 1988.9.28 | ||||
94 | 1988.10.3 | 盧瑟福 | 東牧原競技場 | 20,350 | |
95 | 1988.10.4 | ||||
96 | 1988.10.5 | ||||
97 | 1988.10.10 | 里奇菲爾德 | 里奇菲爾德體育館 | 19,000 | |
98 | 1988.10.11 | ||||
99 | 1988.10.13 | 蘭德威 | 神殿中心 | 17,470 | |
100 | 1988.10.17 | ||||
101 | 1988.10.18 | ||||
102 | 1988.10.19 | ||||
103 | 1988.10.24 | 底特律 | 褐山殿 | 16,670 | |
104 | 1988.10.25 | ||||
105 | 1988.10.26 | ||||
106 | 1988.11.7 | 歐文 | 歐文牧場 | 15,000 | |
107 | 1988.11.8 | ||||
108 | 1988.11.9 | ||||
109 | 1988.11.13 | 洛杉磯 | 洛杉磯體育競技場 | 18,000 | |
日本 | |||||
110 | 1988.11.9 | 東京 | 日本 | 東京巨蛋 | 45,000 |
111 | 1988.12.10 | ||||
112 | 1988.12.11 | ||||
113 | 1988.12.17 | ||||
114 | 1988.12.18 | ||||
115 | 1988.12.19 | ||||
116 | 1988.12.24 | ||||
117 | 1988.12.25 | ||||
118 | 1988.12.26 | ||||
北美洲 | |||||
119 | 1989.1.16 | 洛杉磯 | 美國 | 洛杉磯體育競技場 | 18,000 |
120 | 1989.1.17 | ||||
121 | 1989.1.18 | ||||
122 | 1989.1.26 | ||||
123 | 1989.1.27 |
演出取消1988年5月30日,法國里昂,原因:三萬張票只有一半被賣出。
1988年10月31日、11月1日、11月2日,美國華盛頓,原因:嗓子發炎,沒有再重新安排場次。
1988年11月15日、11月15日、11月20日、11月21日、11月22日,美國洛杉磯,原因:生病,這些場次的演出被重新安排到1989年1月舉行。